Описание
TRASSIR TR-D2181IR3 (2.8 мм) | |
---|---|
Форм-фактор | мини-цилиндр |
Исполнение | уличное |
Серия | Проджект |
Камера | |
Матрица | 1/2.5″ Progressive Scan CMOS 8 Мп |
Чувствительность | 0.001 Лк (F1.5) Ч/Б: 0 Лк с ИК |
Объектив | |
Тип объектива | фиксированный |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Апертура | F/1.5 |
Угол обзора | 112° — по горизонтали, 65° — по вертикали, 125° — по диагонали |
Сжатие | |
Видеосжатие | H.265/H.264 |
Битрейт | макс. 16 Мбит/с |
Изображение | |
Разрешение | 8 Мп (3840×2160) 6 Мп (3072×2048) |
Скорость трансляции | 3840×2160 — 15 fps 3072×2048 — 25 fps |
Улучшение изображения | WDR 110 дБ, 3D DNR, BLC, Defog, ROI (до 4 зон) |
Режим «День/ночь» | да |
Переключение «День/ночь» | авто |
ИК-фильтр | механический |
Интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | RJ-45 с поддержкой PoE |
USB | USB2.0 для подключения накопителя |
Локальное хранилище | USB-HDD емкостью до 128 Гбайт (в комплект не входит) |
Аудио | встроенный микрофон |
Основное | |
Дальность действия ИК-подсветки | 35 м |
Питание | DC 12 В/PoE (802.3af) БП в комплект не входит |
Потребляемая мощность | 10 Вт макс. |
Рабочие температуры | -40 °C… +60 °C |
Защита | IP67 |
Размеры | 172×63×66 мм (с кронштейном) |
Вес | 0.39 кг |
ONVIF | версия 2.6 |
Отзывы
Отзывов пока нет.